Okresní přebor mužů
| VÝSLEDKY | |||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre |
| A1A0501 | Jistebník | Příbor | 1:3 |
| A1A0502 | Trojanovice I | Hladké Životice | 4:0 |
| A1A0503 | Kunín | 7Sedlnice | 3:0 |
| A1A0504 | Skotnice | Kopřivnice | 5:5 |
| A1A0505 | V.Albrechtice | Mořkov | 4:0 |
| A1A0506 | Spálov | Zbyslavice | 5:2 |
| A1A0507 | Bordovice | Štramberk | 2:1 |
TABULKA |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Příbor | 4 | 3 | 0 | 1 | 13: 6 | 9 | ( 3) |
| 2. | Kunín | 4 | 3 | 0 | 1 | 9: 4 | 9 | ( 3) |
| 3. | Trojanovice I | 4 | 2 | 1 | 1 | 9: 6 | 7 | ( 1) |
| 4. | Mořkov | 4 | 2 | 1 | 1 | 7: 6 | 7 | ( 1) |
| 5. | Štramberk | 4 | 2 | 1 | 1 | 5: 4 | 7 | ( 1) |
| 6. | Bordovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 8: 7 | 6 | ( 0) |
| 7. | Spálov | 4 | 2 | 0 | 2 | 8: 10 | 6 | ( 0) |
| 8. | Hladké Životice | 4 | 2 | 0 | 2 | 7: 9 | 6 | ( 0) |
| 9. | Zbyslavice | 4 | 2 | 0 | 2 | 7: 10 | 6 | ( 0) |
| 10. | Kopřivnice | 4 | 1 | 2 | 1 | 11: 10 | 5 | ( -1) |
| 11. | Jistebník | 4 | 1 | 1 | 2 | 4: 7 | 4 | ( -2) |
| 12. | V.Albrechtice | 4 | 1 | 0 | 3 | 7: 7 | 3 | ( -3) |
| 13. | 7Sedlnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4: 8 | 3 | ( -3) |
| 14. | Skotnice | 4 | 0 | 2 | 2 | 7: 12 | 2 | ( -4) |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO |
||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den |
| A1A0601 | Příbor | Štramberk | 12.09. 16:30 | NE |
| A1A0602 | Zbyslavice | Bordovice | 12.09. 16:30 | NE |
| A1A0603 | Mořkov | Spálov | 12.09. 16:30 | NE |
| A1A0604 | Kopřivnice | V.Albrechtice | 12.09. 16:30 | NE |
| A1A0605 | 7Sedlnice | Skotnice | 12.09. 16:30 | NE |
| A1A0606 | Hladké Životice | Kunín | 12.09. 16:30 | NE |
| A1A0607 | Jistebník | Trojanovice I | 12.09. 16:30 | NE |







výše do sekce 'Sport'

TABULKA















