- narozen r. 1970, ženatý, 2 děti
- absolvent gymnázia v Olomouci; VUT Brno - fakulta strojní, obor konstrukce automobilů
- 1993 - 1998 - zaměstnanec Tatra a. s., Kopřivnice, soutěžní oddělení Tatra Marathon Team
- v současnosti svobodné povolání, specializuje se na dálkové terénní soutěže, technickou přípravu a reklamu s tím spojenou
- záliby: expedice, motoristický sport
| e-mail: | mail@tomastomecek.cz |
| web: |
Účasti na motoristických soutěžích:
| Rok | Závod | Vůz | Posádka | Umístění |
| 2009 | Rallye Maroko Shamrock | T815 2T0R45 | Tomeček Morávek | 1. |
| 2009 | Argentina - Chille 2009 | T815 2T0R45 | Tomeček Morávek Smolka | nedojeli |
| T815 2T0R45 | Azevedo Vilarto Martinec | 6. | ||
| 2008 | Rallye Tunis | T815 2T0R45 | Tomeček Morávek Smolka | 1. |
| 2008 | Central Europe Rallye | T815 2T0R45 | Azevedo Vilarto Martinec | 14. |
| 2008 | Lisabon - Dakar | T815 2T0R45 | Tomeček Morávek Smolka | rallye zrušena |
| T815 2T0R45 | Azevedo Vilarto Martinec | |||
| 2007 | Lisabon - Dakar | T815 2T0R45 | Tomeček Morávek Lála | 11. |
| T815 2T0R45 | Azevedo Vilarto Martinec | 5. | ||
| 2006 | Orpi Maroc | T815 2T0R45 | Tomeček Morávek | 1. |
| 2006 | Lisabon - Dakar | T815 2TVR45 | Tomeček Morávek Buchytár | nedojeli |
| T815 2T0R45 | Azevedo Vilarto Martinec | 4. | ||
| 2005 | Orpi Maroc | T815 2TVR45 | Tomeček Morávek Tanaka | 1. |
| 2005 | Telefónica Dakar | T815 2TVR45 | Tomeček Morávek Tanaka | nedojeli |
| T815 2TVR45 | Azevedo Azevedo Martinec | nedojeli | ||
| 2004 | Baja Deutschland | T815 2TVR45 | Tomeček Morávek | 1. |
| 2004 | Telefónica Dakar | T815 2TVR45 | Tomeček Azevedo Martinec | 6. |
| 2003 | Berlín - Wroclaw | T815 2TVR45 | Tomeček Morávek Vodák | 4. |
| 2003 | Telefónica Dakar | T815 2TVR45 | Tomeček Azevedo Martinec | 2. |
| 2002 | Arras - Dakar | T815 2TVR45 | Tomeček Azevedo Martinec | 10. |
| 2001 | Berlín - Wroclaw | T815 2TVR45 | Tomeček Morávek Vodák | 3. |
| 2001 | Paříž - Dakar | T815 290R75 | Tomeček Azevedo Martinec | nedojeli |
| 2000 | Paříž-Dakar-Káhira | T815 290R75 | Tomeček Azevedo Vodák | 4. |
| 1999 | Granada-Dakar | T815 290R75 | Tomeček Azevedo Neubarth | 3. |
Rallye Lisabon - Dakar 2007
Název rallye | Lisabon - Dakar |
Ročník | 28. |
Start | 31. 12. 2005 - Lisabon |
Cíl | 15. 1. 2006 - Dakar |
Počet etap | 15 |
Projížděné země | Portugalsko, Španělsko, Maroko, Mauretánie, Mali, Senegal |
Soutěžní vozidla | T 815 DAKAR TERRNO 1, 2 |
Posádka 1 | Tomáš Tomeček - pilot |
č. 519 | Vojtěch Morávek - navigátor |
| Ladislav Lála - mechanik, novinář |
Posádka 2 | André de Azevedo - pilot |
č. 503 | Maykel Vilarta - navigátor |
| Jaromír Martinec - mechanik, novinář |
Doprovodný vůz | TATRA 815 4x4 DAKAR - asistence |







výše do sekce 'Sport'















