Příbor A
|
Soutěž: |
Krajská soutěž mužů, skupina C |
|
Vedoucí: |
Krček Kamil, Mgr. |
|
Kontakt: |
tel.: (+420) 556 709978 |
|
Herna: |
Příbor, ul. Lidická 544, Sokolovna (vedle kina) |
Příbor B
|
Soutěž: |
Krajská soutěž mužů, skupina C |
|
Vedoucí: |
Šín Petr |
|
Kontakt: |
tel.: (+420) 556 722950 |
|
Herna: |
Příbor, ul. Lidická 544, Sokolovna (vedle kina) |
Krajská soutěž, skupina C
Základní část - Příbor A
Tabulka po 14. kole
| Pořadí | Mužstvo | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odry A | 14 | 13 | 0 | 1 | 124:59 | 40 |
| 2. | SKST Pstruží A | 14 | 12 | 0 | 2 | 119:61 | 38 |
| 3. | Studénka B | 14 | 10 | 0 | 4 | 110:90 | 34 |
| 4. | TJ Sokol Příbor A | 14 | 9 | 0 | 5 | 111:82 | 32 |
| 5. | Bobrovníky A | 14 | 8 | 0 | 6 | 105:89 | 30 |
| 6. | Klimkovice A | 14 | 8 | 0 | 6 | 109:97 | 30 |
| 7. | Nový Jičín A | 14 | 7 | 0 | 7 | 86:103 | 28 |
| 8. | Paskov A | 14 | 6 | 0 | 8 | 84:96 | 26 |
| 9. | Brušperk B | 14 | 4 | 0 | 10 | 84:103 | 22 |
| 10. | Frenštát pod Radhoštěm B | 14 | 3 | 0 | 11 | 81:110 | 20 |
| 11. | Mořkov A | 14 | 3 | 0 | 11 | 70:116 | 20 |
| 12. | TJ Sokol Kozlovice A | 14 | 1 | 0 | 13 | 45:122 | 16 |







výše do sekce 'Sport'

















