Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 jsou volby, které mají proběhnout ve dnech 8. a 9. října 2021. Průzkumy z května 2020 favorizovaly jako vítěze hnutí ANO 2011 vedené Andrejem Babišem a největší procentuální nárůst od voleb v roce 2017 pak zaznamenala Česká pirátská strana. Za celý rok 2020 ztratilo část své podpory dominující hnutí ANO, naopak největší podporu dle průzkumu preferencí lze přistoudit koalici Pirátů a STAN.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Počet poslanců je stanoven zákonem na 200.

 

Kandidující subjekty

Do Poslanecké sněmovny kandidují tyto koalice, strany a hnutí, podle abecedy:

Název Logo Volební číslo Lídr Foto Počet kandidátů[114] Poznámka
Aliance národních sil   7 Vladimíra Vítová PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.jpg 343 podporuje: Národní demokracie; SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Aliance pro budoucnost LOGO ODA.png 9 Pavel Sehnal   341 podporuje: Agrární demokratická strana; Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT; ROZUMNÍ; Starostové PRO kraj; Strana konzervativní pravice - Řád národa; Zdraví Sport Prosperita
ANO 2011 ANO Logo.svg 20 Andrej Babiš Andrej Babiš v roce 2020.jpg 343  
Česká strana sociálně demokratická ČSSD-nové logo.png 5 Jan Hamáček Jan Hamáček 2019.jpg 343 podporuje: Patrioti Olomouckého kraje
Hnutí Prameny   10     205 podporuje: Aliance kulatého stolu; Cesta odpovědné společnosti; Činná kompetence; E-Koruna; Strana národní svobody; Strana vědomí; Svépomoc;
Komunistická strana Čech a Moravy KSČM text logo.svg 18 Vojtěch Filip Vojtěch Filip 2013 (cropped).JPG 343  
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) Logo KČ colour.jpg 16 Radim Špaček Radim Špaček - pochod za monarchii 2019.jpg 262 podporuje: Konzervativní strana, Morava 1918
Levice Logo Levice.png 11     63  
Moravané   22     197  
Moravské zemské hnutí   19     65  
Nevolte Urza.cz Urzalogo.png 15 Martin Urza Urzanarchy.jpg 15
Otevřeme Česko normálnímu životu   21 Jakub Olbert   343 podporuje: Chcípl pes
Piráti a Starostové Koaliční logo Piráti a Starostové.svg 17 Ivan Bartoš Ivan Bartoš 8 May 2021.jpg 343 koalice České pirátské strany a Starostů a nezávislých; podporuje: Idealisté; Senátor 21; Starostové pro Liberecký kraj;
Přísaha Přísaha Logo.png 12 Robert Šlachta Robert Šlachta SJK 2020 0-58.png 342  
Senioři 21   14     40  
SPOLU: ODS, KDU-ČSL, TOP09 Logo SPOLU.png 13 Petr Fiala Petr Fiala 2019 Praha.jpg 343 koalice Občanské demokratické strany, KDU-ČSL a TOP 09; podporuje Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté
Strana Zelených Strana zelených logo 2018.pdf 1 Magdalena Davis Magdalena Davis.png 343  
Svoboda a přímá demokracie SPD logo.jpg 4 Tomio Okamura Tomio Okamura portrét (cropped).jpg 343  
Švýcarská demokracie   2     60 podporuje: Strana státu přímé demokracie - Strana práce
Trikolora Svobodní Soukromníci   8 Zuzana Majerová Zahradníková   342 podporuje: Svobodní; Občanský manifest - Pravá Svoboda a Prosperita; Strana nezávislosti České republiky; Strana soukromníků České republiky
Volný blok VOLNYblok new logo.svg 3 Lubomír Volný   343 podporuje: Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita; Dělnická strana sociální spravedlnosti; Domov; Jednotní; Národní domobrana
Volte Pravý blok   6     27

 

Jmenné seznamy

Kraj: Moravskoslezský kraj

Všechny kandidátní listiny

Výběr: všichni platní kandidáti dle poř. čísla

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Přednostní hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Zelení 1 Dušková Martina Mgr. 42 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 2 Hennhofer Dennis Mgr. 28 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 3 Jahůdka Vaníková Gabriela MUDr. 49 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 4 Urbánková Veronika Mgr. 38 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 5 Brady Pavla Ing. 49 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 6 Víšek Jindřich Ing. 41 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 7 Larmer Filip Bc. et Bc. 31 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 8 Streitová Simona 53 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 9 Syrovátka Ondřej Mgr. 42 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 10 Kadlecová Šárka Ing. 40 Zelení BEZPP 0 0,00
1 Zelení 11 Volný Daniel MgA. 37 Zelení BEZPP 0 0,00
1 Zelení 12 Cinková Veronika Bc. 30 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 13 Vrchovský Ladislav 73 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 14 Borejová Karin 49 Zelení BEZPP 0 0,00
1 Zelení 15 Bártek Pavel Mgr. 67 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 16 Parmová Radana PaedDr. 61 Zelení BEZPP 0 0,00
1 Zelení 17 Šmotek René BcA. 49 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 18 Sochorová Šárka DiS. 45 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 19 Mácha Vladan Ing. 57 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 20 Krajčová Táňa Bc. 37 Zelení BEZPP 0 0,00
1 Zelení 21 Stoček Rostislav Ing. 46 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 22 Kazická Kateřina Bc. 52 Zelení BEZPP 0 0,00
1 Zelení 23 Maniš Martin 51 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 24 Nováčková Zdeňka Mgr. 63 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 25 Váhala Dalibor Mgr. 35 Zelení BEZPP 0 0,00
1 Zelení 26 Svobodová Alena 58 Zelení BEZPP 0 0,00
1 Zelení 27 Haupt Lukáš Bc. 45 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 28 Pospěchová Helena 61 Zelení BEZPP 0 0,00
1 Zelení 29 Packa Martin Mgr. 41 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 30 Zadrick Karin MgA. 46 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 31 Běčák Pavel 52 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 32 Pešat Richard Mgr. 45 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 33 Čech David Mgr. 36 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 34 Durčák Pavel Ing. 40 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 35 Jančařiková Lucie 35 Zelení Zelení 0 0,00
1 Zelení 36 Gabzdyl Milan Ing. 42 Zelení BEZPP 0 0,00
2 Švýcar. demokr. 1 Raždík Tomáš Ing. 39 Švýcar. demokr. Švýcar. demokr. 0 0,00
2 Švýcar. demokr. 2 Valsamisová Valéria Ing. 62 Švýcar. demokr. BEZPP 0 0,00
2 Švýcar. demokr. 3 Barcuch Antonín PhDr. 64 Švýcar. demokr. BEZPP 0 0,00
2 Švýcar. demokr. 4 Chýlová Eva MUDr. 62 Švýcar. demokr. BEZPP 0 0,00
2 Švýcar. demokr. 5 Hinterreiter Klára Mgr. 45 Švýcar. demokr. BEZPP 0 0,00
2 Švýcar. demokr. 6 Koutný Jan Ing. 66 Švýcar. demokr. BEZPP 0 0,00
2 Švýcar. demokr. 7 Vítková Marta Mgr. 66 Švýcar. demokr. BEZPP 0 0,00
2 Švýcar. demokr. 8 Moša Zdeněk 61 Švýcar. demokr. BEZPP 0 0,00
2 Švýcar. demokr. 9 Horylová Gina 63 Švýcar. demokr. BEZPP 0 0,00
3 Volný blok 1 Volný Lubomír Mgr. 48 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 2 Bojko Marian 58 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 3 Maxner Radovan 51 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 4 Hajduček Petr 43 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 5 Šatný Martin 44 Volný blok JEDNOTNÍ 0 0,00
3 Volný blok 6 Žabenská Katarína Bc. 47 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 7 Mokrošová Klára Mgr. Bc. 42 Volný blok BEZPP 0 0,00
3 Volný blok 8 Timčák Petr 55 Volný blok BEZPP 0 0,00
3 Volný blok 9 Sabol Vladimír 53 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 10 Kratochvílová Jiřina 51 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 11 Strnad Jiří 62 Volný blok JEDNOTNÍ 0 0,00
3 Volný blok 12 Konečný Petr doc. Ing. Ph.D. 42 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 13 Fochtová Kateřina Ing. 45 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 14 Volná Libuše Ing. 64 Volný blok JEDNOTNÍ 0 0,00
3 Volný blok 15 Říčná Hana 57 Volný blok JEDNOTNÍ 0 0,00
3 Volný blok 16 Vašíček Jiří Ing. 42 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 17 Onderková Gabriela Mgr. 50 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 18 Krämer Pavel Ing. 61 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 19 Růžička Lukáš Bc. 42 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 20 Dubský Tomáš 49 Volný blok BEZPP 0 0,00
3 Volný blok 21 Németh Karel 62 Volný blok JEDNOTNÍ 0 0,00
3 Volný blok 22 Lipovský Eduard 68 Volný blok JEDNOTNÍ 0 0,00
3 Volný blok 23 Kubala Tomáš 42 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 24 Zemánek Petr 53 Volný blok BEZPP 0 0,00
3 Volný blok 25 Kryška Martin 53 Volný blok BEZPP 0 0,00
3 Volný blok 26 Rechberg Jiří 42 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 27 Srncová Jana 52 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 28 Tichý Petr 59 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 29 Gadulová Silvie 53 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 30 Kavková Blanka 60 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 31 Ďuriš Antonín 65 Volný blok JEDNOTNÍ 0 0,00
3 Volný blok 32 Volková Hana 47 Volný blok BEZPP 0 0,00
3 Volný blok 33 Holý Michal 44 Volný blok BEZPP 0 0,00
3 Volný blok 34 Keller Antonín 33 Volný blok Volný blok 0 0,00
3 Volný blok 35 Šebora Mirko 54 Volný blok BEZPP 0 0,00
3 Volný blok 36 Partlová Jana 48 Volný blok BEZPP 0 0,00
4 SPD 1 Okamura Tomio 49 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 2 Síla Jan MUDr. 71 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 3 Sládeček Karel Mgr. 58 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 4 Harvánek Peter Ing. 47 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 5 Staněk Pavel Ing. 54 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 6 Malcharová Marie 57 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 7 Gawlas Petr 59 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 8 Bodzsar Radomil 65 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 9 Pořízka Michal 56 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 10 Stuchlík Petr 53 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 11 Liška Pavel 50 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 12 Sedláček Zdeněk 71 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 13 Poštulková Gabriela 30 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 14 Turská Veronika 47 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 15 Starý Robert 52 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 16 Kafonek Jaromír 66 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 17 Dendis Pavel Ing. 42 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 18 Telařík Ivan 74 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 19 Franková Naděžda MUDr. 67 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 20 Krpel Tomáš Mgr. 54 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 21 Tříska Roman 49 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 22 Matuszek Jiří Ing. CSc. 72 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 23 Varadzin Jan 48 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 24 Stwiertniová Naděžda Bc. 63 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 25 Vítková Nikola Bc. 33 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 26 Kawecki Ondřej 26 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 27 Kysilková Ivana Mgr. 54 SPD BEZPP 0 0,00
4 SPD 28 Burgertová Milena 46 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 29 Žyla Roman 50 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 30 Podeszfa Rostislav 51 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 31 Velička Lukáš Ing. 39 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 32 Goldová Vladimíra 55 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 33 Fiurášková Anna 78 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 34 Cywka Oskar 44 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 35 Gavron Jan Ing. 57 SPD SPD 0 0,00
4 SPD 36 Veselský Jaroslav Ing. 77 SPD SPD 0 0,00
5 ČSSD 1 Zaorálek Lubomír PhDr. 65 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 2 Hanzel Tomáš 45 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 3 Vzientek Jiří Ing. 43 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 4 Váhalová Dana Mgr. 55 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 5 Bečica Roman Ing. Bc. MBA 50 ČSSD BEZPP 0 0,00
5 ČSSD 6 Kajnar Petr Ing. 65 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 7 Moravec Libor 54 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 8 Milián Milan Bc. 44 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 9 Pobucký Michal RNDr. DiS. 39 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 10 Smrček Petr Ing. 52 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 11 Krištofová Radka Ing. 49 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 12 Klein Jiří Mgr. 50 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 13 Matušek Zdeněk MUDr. Mgr. 43 ČSSD BEZPP 0 0,00
5 ČSSD 14 Pohanělová Nikola Ing. 43 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 15 Feberová Jana Mgr. 56 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 16 Plucnar Marian Mgr. 50 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 17 Machala Pavel Mgr. 35 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 18 Brunclík Michal Ing. 42 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 19 Olšar Ladislav 61 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 20 Vícha Vladimír Mgr. Bc. 64 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 21 Absolon Jiří Bc. 62 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 22 Forstová Kuráňová Pavlína Ing. Ph.D. 36 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 23 Tořová Eva Bc. 58 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 24 Tichá Iva Mgr. Ing. Ph.D. 43 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 25 Macháček Antonín Ing. 70 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 26 Přeček Petr 53 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 27 Kypr Petr 39 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 28 Kocourek Tomáš Mgr. 26 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 29 Nováková Miroslava Ing. 51 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 30 Kováč Ladislav 45 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 31 Kremser Roman Ing. 55 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 32 Krsek Pavel Mgr. 61 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 33 Kawulok Pavel Mgr. 41 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 34 Šircová Kristýna Mgr. et Mgr. 31 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 35 Kovalský Martin Mgr. MBA 39 ČSSD ČSSD 0 0,00
5 ČSSD 36 Chodura Marek Ing. 43 ČSSD ČSSD 0 0,00
7 ANS 1 Tymlová Zdeňka 57 ANS ANS 0 0,00
7 ANS 2 Stejskalová Iveta 55 ANS ANS 0 0,00
7 ANS 3 Graf Kamil 51 ANS ND 0 0,00
7 ANS 4 Mašlík Karel Mgr. 54 ANS SPR-RSČMS 0 0,00
7 ANS 5 Stebel Aleš Ing. 52 ANS BEZPP 0 0,00
7 ANS 6 Bittmann Robert 59 ANS ANS 0 0,00
7 ANS 7 Galda Jindřich 68 ANS ND 0 0,00
7 ANS 8 Pavlovcová Helena 64 ANS ANS 0 0,00
7 ANS 9 Gašpar Vasil 71 ANS SPR-RSČMS 0 0,00
7 ANS 10 Blahuš Pavel 47 ANS BEZPP 0 0,00
7 ANS 11 Papežík Kamil 52 ANS BEZPP 0 0,00
7 ANS 12 Káňa Bedřich 38 ANS BEZPP 0 0,00
8 TSS 1 Šrámek Alfréd JUDr. 44 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 2 Klein Radomír Ing. 54 TSS Svobodní 0 0,00
8 TSS 3 Hřivnáč Libor 61 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 4 Thaisz Petr Mgr. MBA 55 TSS Soukromníci 0 0,00
8 TSS 5 Kubica Magnusková Iveta Mgr. 38 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 6 Stanovský Vítězslav Bc. 49 TSS Svobodní 0 0,00
8 TSS 7 Vlk Jiří 51 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 8 Owczarzy Roman 53 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 9 Polášek René 55 TSS Soukromníci 0 0,00
8 TSS 10 Bartošík Jan 56 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 11 Kolenovský Martin 41 TSS Manifest.cz 0 0,00
8 TSS 12 Honajzer Martin Ing. 52 TSS Svobodní 0 0,00
8 TSS 13 Hájek David Ing. 42 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 14 Matzkeová Iveta 54 TSS Soukromníci 0 0,00
8 TSS 15 Siudová Jarmila 63 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 16 Schreiber Ladislav 68 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 17 Kohut David 41 TSS Svobodní 0 0,00
8 TSS 18 Toporská Jaroslava Bc. 52 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 19 Kafková Ivana 54 TSS Soukromníci 0 0,00
8 TSS 20 Mužík Jan Mgr. 64 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 21 Viktorýn Petr 50 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 22 Klůz David 29 TSS Svobodní 0 0,00
8 TSS 23 Simu Vangelis 51 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 24 Vochozka Tomáš 40 TSS Svobodní 0 0,00
8 TSS 25 Rajski Martin Ing. 35 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 26 Stračánková Ester Bc. 44 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 27 Medřík Petr 47 TSS Svobodní 0 0,00
8 TSS 28 Machura Lukáš Mgr. 42 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 29 Vrabka Martin 40 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 30 Čmiel Filip Ing. Ph.D. 47 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 31 Svoboda Vojtěch 27 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 32 Žákovčík Jaromír 46 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 33 Glonka Milan Ing. 44 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 34 Vašíček Jiří Ing. MBA 43 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 35 Górny Jan 35 TSS TSS 0 0,00
8 TSS 36 Šimíček Marcel 49 TSS TSS 0 0,00
9 APB 1 Lakomý René Mgr. 51 APB PRO Zdraví 0 0,00
9 APB 2 Tocauerová Barbora Mgr. 45 APB BEZPP 0 0,00
9 APB 3 Gazda Pavel Bc. 50 APB BEZPP 0 0,00
9 APB 4 Bittner Pavel Mgr. 54 APB APB 0 0,00
9 APB 5 Rabas Petr 68 APB Rozumní 0 0,00
9 APB 6 Petrík Josef Ing. 55 APB BEZPP 0 0,00
9 APB 7 Pospěch Lumír Mgr. 62 APB PRO Zdraví 0 0,00
9 APB 8 Wilček Zdeněk Ing. 31 APB PRO Zdraví 0 0,00
9 APB 9 Dobiašová Ludmila Bc. 27 APB APB 0 0,00
9 APB 10 Sikorová Renáta 55 APB DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 0 0,00
9 APB 11 Obíralová Petra 28 APB BEZPP 0 0,00
9 APB 12 Jalůvková Radka 40 APB BEZPP 0 0,00
9 APB 13 Gaydicza Michal 53 APB APB 0 0,00
9 APB 14 Jadrníček Jiří 37 APB BEZPP 0 0,00
9 APB 15 Polášek Libor 47 APB PRO Zdraví 0 0,00
9 APB 16 Sikora Petr 56 APB APB 0 0,00
9 APB 17 Quittová Lenka 46 APB PRO Zdraví 0 0,00
9 APB 18 Rusnok René 53 APB APB 0 0,00
9 APB 19 Chodurová Ivana 31 APB BEZPP 0 0,00
9 APB 20 Hrubý Jaroslav Ing. 56 APB PRO Zdraví 0 0,00
9 APB 21 Bartoň Tom 25 APB APB 0 0,00
9 APB 22 Knápková Michaela 33 APB APB 0 0,00
9 APB 23 Gaydicza Lukáš 41 APB APB 0 0,00
9 APB 24 Veselý Jindřich 72 APB Rozumní 0 0,00
9 APB 25 Pisařovic Zdeněk 50 APB BEZPP 0 0,00
9 APB 26 Hannig Daniel 53 APB BEZPP 0 0,00
9 APB 27 Dobiaš Jakub 27 APB APB 0 0,00
9 APB 28 Sikorová Ivana 50 APB APB 0 0,00
9 APB 29 Běláček Roman 57 APB BEZPP 0 0,00
9 APB 30 Kulagová Milana 51 APB APB 0 0,00
9 APB 31 Kukol Jiří 45 APB APB 0 0,00
9 APB 32 Mička Martin 31 APB APB 0 0,00
9 APB 33 Červenec Petr 49 APB APB 0 0,00
9 APB 34 Knápek Petr 39 APB APB 0 0,00
9 APB 35 Bittnerová Zdeňka 76 APB APB 0 0,00
9 APB 36 Prudilová Lucie 44 APB APB 0 0,00
10 PRAMENY 1 Sapeta Jiří 46 PRAMENY PRAMENY 0 0,00
10 PRAMENY 2 Šnajdrová Simona Bc. 47 PRAMENY CESTA 0 0,00
10 PRAMENY 3 Sapeta Miroslav 50 PRAMENY BEZPP 0 0,00
10 PRAMENY 4 Jedlička Jan 48 PRAMENY BEZPP 0 0,00
10 PRAMENY 5 Farkašová Helena 61 PRAMENY BEZPP 0 0,00
10 PRAMENY 6 Bystrianský Aleš 41 PRAMENY CESTA 0 0,00
10 PRAMENY 7 Majcher Jiří 43 PRAMENY BEZPP 0 0,00
10 PRAMENY 8 Hrúz Milan 64 PRAMENY BEZPP 0 0,00
10 PRAMENY 9 Zamazalová Blanka 38 PRAMENY BEZPP 0 0,00
10 PRAMENY 10 Veselý Jan 58 PRAMENY BEZPP 0 0,00
10 PRAMENY 11 Janec Antonín 39 PRAMENY BEZPP 0 0,00
10 PRAMENY 12 Kolářová Tereza 30 PRAMENY BEZPP 0 0,00
10 PRAMENY 13 Žerdík Karel 59 PRAMENY BEZPP 0 0,00
10 PRAMENY 14 Poživilová Marcela 34 PRAMENY BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 1 Komárek Jiří Mgr. 50 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
12 PŘÍSAHA 2 Novotný Pavel Ing. 42 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
12 PŘÍSAHA 3 Barteček Ivo prof. PhDr. CSc. 68 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
12 PŘÍSAHA 4 Dvorský Lukáš MgA. 30 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
12 PŘÍSAHA 5 Kocúrková Radmila 43 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
12 PŘÍSAHA 6 Macháč Radek 50 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
12 PŘÍSAHA 7 Kolesár Leon 50 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
12 PŘÍSAHA 8 Závodník Lukáš Mgr. 29 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
12 PŘÍSAHA 9 Ondera Tomáš Ing. 37 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
12 PŘÍSAHA 10 Vargová Radomíra 51 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 11 Lanzendörfer Zdeněk 58 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
12 PŘÍSAHA 12 Straňák Lukáš Ing. 40 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 13 Burian Petr Ing. 56 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
12 PŘÍSAHA 14 Illéš Petr 63 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 15 Kollár Ivo 55 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 16 Šeda Michal 31 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 17 Vyhlasová Petra Ing. 35 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 18 Závodník Ivan Bc. 55 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
12 PŘÍSAHA 19 Tomeczek Tomáš 46 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 20 Gřes Petr Mgr. 49 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 21 Mitura Karel Mgr. 49 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 22 Volný Jiří Mgr. 50 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 23 Sachová Miloslava Mgr. 64 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 24 Rusňáková Jana Ing. 71 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 25 Hermann Mojmír 53 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 26 Thomanková Gabriela Ing. 48 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 27 Šlosarová Markéta Mgr. 30 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 28 Kopecká Lucie Mgr. 50 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 29 Kadeřábek David 39 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 30 Bittner Milan 62 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 31 Grestenberger Milan Ing. 63 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 32 Olšar Kamil Bc. 50 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 33 Galuszka Mikuláš 44 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 34 Čečivová Dagmar 61 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 35 Jasek Petr Ing. 44 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
12 PŘÍSAHA 36 Moocová Margita 62 PŘÍSAHA BEZPP 0 0,00
13 ODS+KDU+TOP 09 1 Stanjura Zbyněk Ing. 57 ODS ODS 0 0,00
13 ODS+KDU+TOP 09 2 Golasowská Pavla Mgr. Bc. DiS. 57 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
13 ODS+KDU+TOP 09 3 Janda Jakub Bc. 43 ODS ODS 0 0,00
13 ODS+KDU+TOP 09 4 Carbol Jiří Ing. 62 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
13 ODS+KDU+TOP 09 5 Němečková Crkvenjaš Zdenka MUDr. MBA 45 ODS ODS 0 0,00
13 ODS+KDU+TOP 09 6 Koloničný Jan Ing. Ph.D. 47 TOP 09 TOP 09 0 0,00
13 ODS+KDU+TOP 09 7 Dekický Jan 40 ODS ODS 0 0,00
13 ODS+KDU+TOP 09 8 Navrátil Jiří Bc. MBA 44 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
