Volby do Evropského parlamentu 2024

Termín eurovoleb 2024

Volby do Evropského parlamentu probíhají v rámci čtyř dní napříč celou Evropskou unií. O jejich termínu rozhoduje Rada EU a jednotlivé státy - v případě ČR je to prezident - si pak určí konkrétní termín ve vybraném časovém úseku. Ve většině zemí EU se chodí k volebním urnám v neděli. Česká republika je jedinou členskou zemí, kde volby probíhají ve dvou dnech. Klasicky je konají v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.

Volby proběhnou v termínu 7. a 8. června 2024.

 

Jak volby probíhají a systém

České republice náleží v europarlamentu 21 křesel, mandáty se rozdělují podle zásady poměrného zastoupení. Pro zisk mandátu je potřeba, aby kandidátní listina dostala nejméně 5 procent platných hlasů. Voliči mohou na listině své strany udělit přednostní hlasy až dvěma kandidátům.

Kdo může volit a být volen

K volbám mohou přijít všichni občané ČR starší 18 let (věkové hranice je u čerstvě plnoletých třeba dosáhnout alespoň druhý den voleb), kterým není nijak omezena svéprávnost. Zúčastnit se mohou i cizinci, občané některé z členských zemí EU, kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt. Je ale třeba zažádat si o zápis do seznamu voličů na úřadu v místě bydliště.

 

Kandidátům musí být alespoň 21 let. České občanství či pobyt v ČR se vyžaduje také. Nejde kandidovat při omezení svéprávnosti, nebo pokud vám vzala právo kandidovat jiná země, jejíž občanem jste.

 

Kandidující strany

  1. Klub angažovaných nestraníků
  2. Liberální aliance nez. občanů
  3. SPD a Trikolora
  4. Mourek – politická strana
  5. LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI
  6. PRO – Jindřicha Rajchla
  7. Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
  8. Ref.o vstupu do EU bylo zman.
  9. PŘÍSAHA a MOTORISTÉ
  10. SEN 21 a Volt Česko
  11. Česká republika na 1. místě!
  12. Strana zelených
  13. ČSSD
  14. ANO 2011
  15. ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR
  16. ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY
  17. SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
  18. REFERENDUM - Hlas Lidu
  19. Svobodní
  20. Sociální demokracie
  21. Starostové a osobn. pro Evropu
  22. HLAS
  23. Česká pirátská strana
  24. PRO vystoupení z EU
  25. Nový směr
  26. STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS
  27. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
  28. Volte Pr.Blok www.cibulka.net
  29. SENIOŘI SOBĚ
  30. Levice

 

Eurovolby 2024

 

Jmenné seznamy

Všechny kandidátní listiny

Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy

Výběr kandidátní listiny (strany)

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Přednostní hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
12 Zelení 26 Abel Martin JUDr. PhD., Mjur. 30 Zelení BEZPP 0 0,00
23 Piráti 28 Adamec Vítězslav Mgr. DiS. 33 Piráti Piráti 0 0,00
27 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 11 Anderle Jiří 54 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 0 0,00
8 SSPD-SP+Švýcdem 11 Appeltová Eva Ing. 67 Švýcar. demokr. BEZPP 0 0,00
17 KDU+ODS+TOP 09 22 Bangoura Diana 34 TOP 09 TOP 09 0 0,00
9 AUTO+PŘÍSAHA 8 Barták Jiří Mgr. 56 AUTO AUTO 0 0,00
4 Mourek 14 Bartáková Honsnejmanová Jitka DiS. 32 Mourek Mourek 0 0,00
1 KAN 14 Bartoníček Pavel Ing. Bc. 59 KAN BEZPP 0 0,00
15 NDRDSSSBUANSČKR 6 Bartoš Adam Benjamin 44 ND ND 0 0,00
24 Morav+SPR-RSČMS 20 Bartošek Josef 63 Moravané BEZPP 0 0,00
27 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 5 Bártová Petra Mgr. 60 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. BEZPP 0 0,00
11 ČR1 20 Bártová Věra 61 ČR1 ČR1 0 0,00
9 AUTO+PŘÍSAHA 2 Bartůšek Nikola MSSc. et MSSc., BSc. 39 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
30 Levice 7 Batthyany Ivana 39 Levice Levice 0 0,00
19 Svobodní 21 Bauer Varhan 55 Svobodní BEZPP 0 0,00
12 Zelení 8 Baxa Jaromír PhDr. PhD. 42 Zelení Zelení 0 0,00
28 PB 6 Bečka Jan 46 PB BEZPP 0 0,00
14 ANO 17 Beňák David PhDr. Ph.D., DiS. 45 ANO BEZPP 0 0,00
17 KDU+ODS+TOP 09 8 Benda Filip Mgr. 47 ODS ODS 0 0,00
12 Zelení 4 Berg Michal Bc.A 43 Zelení Zelení 0 0,00
11 ČR1 15 Berková Marie MUDr. 67 ČR1 ČR1 0 0,00
15 NDRDSSSBUANSČKR 27 Biegl Michal 49 ANS ANS 0 0,00
4 Mourek 6 Bilíková Brigita JUDr. 55 Mourek BEZPP 0 0,00
18 REFERENDUM 2 Bílý Petr 36 REFERENDUM REFERENDUM 0 0,00
30 Levice 26 Biskup Martin Mgr. 50 Levice Levice 0 0,00
14 ANO 20 Bláhová Kamila Mgr. 48 ANO ANO 0 0,00
15 NDRDSSSBUANSČKR 1 Blaško Hynek Ing. generálmajor v. v. 68 BEZ-UL BEZPP 0 0,00
19 Svobodní 4 Blažková Veronika MgA. MBA 43 Svobodní Svobodní 0 0,00
19 Svobodní 11 Bočková Kateřina doc. Ing. Ph.D., MBA 47 Svobodní Soukromníci 0 0,00
3 SPD+Trikolora 15 Bohbot David 56 Trikolora Trikolora 0 0,00
23 Piráti 13 Böhmová Ivana Bc. et Bc. 37 Piráti Piráti 0 0,00
11 ČR1 16 Bolehovská Hana 66 ČR1 ČR1 0 0,00
25 NOS 15 Borecká Renata 49 NOS BEZPP 0 0,00
13 ČSSD+DOMOV+Směr 9 Borkovcová Jana Mgr. 43 ČSSD ČSSD 0 0,00
3 SPD+Trikolora 7 Bošek Václav Mgr. MBA 47 SPD SPD 0 0,00
12 Zelení 11 Brabcová Karolína Mgr. 49 Zelení Zelení 0 0,00
27 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 27 Brandtlová Oldřiška 41 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. BEZPP 0 0,00
1 KAN 16 Brhlík Jan 51 KAN KAN 0 0,00
11 ČR1 4 Brídziková Anna Bc. 71 ČR1 ČR1 0 0,00
12 Zelení 24 Brož Petr Mgr. PhD. 40 Zelení Zelení 0 0,00
12 Zelení 21 Brožová Zdeňka Ing. 37 Zelení Zelení 0 0,00
27 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 4 Bruncková Oľga Ing. 66 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. BEZPP 0 0,00
20 SOCDEM 8 Brzobohatá Zuzana Ing. Bc. 61 SOCDEM SOCDEM 0 0,00
24 Morav+SPR-RSČMS 13 Březíková Radka Mgr. 43 Moravané Moravané 0 0,00
23 Piráti 23 Břížďala Jan RNDr. 30 Piráti Piráti 0 0,00
6 PRO2022+SVPROZS 5 Budil Ivo prof. RNDr. Ph.D., DSc. 58 PRO 2022 PRO 2022 0 0,00
26 ČSNS+KSČM+SD-SN 9 Bureš Petr 47 KSČM KSČM 0 0,00
22 Hlas 5 Burešová Simona 35 Hlas Hlas 0 0,00
19 Svobodní 9 Burešová Marková Ivana 48 Svobodní Svobodní 0 0,00
12 Zelení 16 Buřt Vladimír Ing. 60 Zelení Zelení 0 0,00
14 ANO 2 Bžoch Jaroslav Mgr. 40 ANO ANO 0 0,00
20 SOCDEM 12 Cardal Michael 22 SOCDEM SOCDEM 0 0,00
30 Levice 16 Catwall Mariana Mgr. 38 Levice BEZPP 0 0,00
15 NDRDSSSBUANSČKR 10 Cekotová Svatava PhDr. et Mgr. et Bc. 60 Rozumní BEZPP 0 0,00
27 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 14 Cerhová Romana 58 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. BEZPP 0 0,00
10 SEN 21+Volt 23 Cibík Stašová Ema Mgr. 37 SEN 21 SEN 21 0 0,00
28 PB 1 Cibulka Petr 73 PB PB 0 0,00
15 NDRDSSSBUANSČKR 14 Cícha Ivan Ing. 62 ND ND 0 0,00
27 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 13 Cíchová Adéla 49 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. BEZPP 0 0,00
8 SSPD-SP+Švýcdem 10 Cimprich Ivan PharmDr. 58 Švýcar. demokr. BEZPP 0 0,00
8 SSPD-SP+Švýcdem 2 Cimprichová Pynelopi Ing. Mgr. 65 Švýcar. demokr. Švýcar. demokr. 0 0,00
19 Svobodní 24 Coufal Bohuslav Mgr. 55 Svobodní Svobodní 0 0,00
8 SSPD-SP+Švýcdem 6 Cuhra Tomáš 77 Švýcar. demokr. Švýcar. demokr. 0 0,00
20 SOCDEM 21 Čáp Bohumil 42 SOCDEM Budoucnost 0 0,00
26 ČSNS+KSČM+SD-SN 16 Čechová Humpolcová Tereza Mgr. Ing. Ph.D. 37 KSČM KSČM 0 0,00
21 STAN+SLK 19 Čejka Adam 28 STAN STAN 0 0,00
15 NDRDSSSBUANSČKR 22 Čejková Blanka 56 ANS ANS 0 0,00
13 ČSSD+DOMOV+Směr 24 Čermák Vlastibor Ing. CSc. 68 ČSSD ČSSD 0 0,00
15 NDRDSSSBUANSČKR 12 Černocký Pavel 79 ČiKR BEZPP 0 0,00
9 AUTO+PŘÍSAHA 19 Černý Pavel 49 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
25 NOS 2 Červená Turzíková Lucie 36 NOS BEZPP 0 0,00
4 Mourek 1 Červenka Jan JUDr. 58 Mourek Mourek 0 0,00
16 mimozemstani.eu 3 Čipka Jaroslav 51 mimozemstani.eu mimozemstani.eu 0 0,00
16 mimozemstani.eu 22 Čipková Michaela 27 mimozemstani.eu BEZPP 0 0,00
3 SPD+Trikolora 2 David Ivan MUDr. CSc. 71 SPD SPD 0 0,00
9 AUTO+PŘÍSAHA 23 Denk Petr Mgr. 32 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
6 PRO2022+SVPROZS 24 Derré Nicola Mgr. 30 PRO 2022 PRO 2022 0 0,00
20 SOCDEM 3 Desatová Lenka Ing. 53 SOCDEM BEZPP 0 0,00
20 SOCDEM 26 Dienstbier Jiří Mgr. 55 SOCDEM SOCDEM 0 0,00
19 Svobodní 3 Diviš Karel PhDr. et Mgr. 48 Svobodní Svobodní 0 0,00
3 SPD+Trikolora 12 Dlask Marcel Ing. 50 SPD SPD 0 0,00
17 KDU+ODS+TOP 09 21 Dobeš Vojtěch Mgr. 27 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
19 Svobodní 14 Dočekal Jan 60 Svobodní Svobodní 0 0,00
24 Morav+SPR-RSČMS 5 Dohnal Pavel Ing. 63 Moravané Moravané 0 0,00
10 SEN 21+Volt 20 Dolejší Daniela LL.M. 26 Volt Volt 0 0,00
16 mimozemstani.eu 5 Doležal Patrik 52 mimozemstani.eu Piráti 0 0,00
25 NOS 11 Doležalová Jana 59 NOS BEZPP 0 0,00
1 KAN 17 Domlátil Jiří Ing. 78 KAN KAN 0 0,00
25 NOS 5 Dora Lukáš 43 NOS NOS 0 0,00
26 ČSNS+KSČM+SD-SN 2 Dostál Ondřej JUDr. Ph.D. 45 SD-SN BEZPP 0 0,00
14 ANO 1 Dostálová Klára Ing. 53 ANO BEZPP 0 0,00
27 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 15 Doškářová Dana 59 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. BEZPP 0 0,00
12 Zelení 2 Doubravský Petr 22 Zelení BEZPP 0 0,00
25 NOS 8 Doxanská Martina 40 NOS BEZPP 0 0,00
8 SSPD-SP+Švýcdem 5 Dräxler Tomáš Ing. 30 Švýcar. demokr. Švýcar. demokr. 0 0,00
13 ČSSD+DOMOV+Směr 8 Dryml Vladimír MUDr. 72 ČSSD ČSSD 0 0,00
26 ČSNS+KSČM+SD-SN 6 Dubravská Jarmila Ing. Mgr. Ph.D. 52 SD-SN BEZPP 0 0,00
16 mimozemstani.eu 2 Dubská Sandra 32 mimozemstani.eu mimozemstani.eu 0 0,00
13 ČSSD+DOMOV+Směr 18 Dudzik David Ing. et Ing. 53 ČSSD ČSSD 0 0,00
24 Morav+SPR-RSČMS 10 Dufek Jiří 72 SPR-RSČMS SPR-RSČMS 0 0,00
28 PB 10 Durdil Miroslav 75 PB BEZPP 0 0,00
18 REFERENDUM 5 Dusílková Ilona 51 REFERENDUM BEZPP 0 0,00
3 SPD+Trikolora 14 Dušek Antonín Ing. 68 SPD SPD 0 0,00
4 Mourek 27 Duževičová Zdenka Mgr. 67 Mourek BEZPP 0 0,00
9 AUTO+PŘÍSAHA 25 Dvorský Lukáš MgA. 33 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
13 ČSSD+DOMOV+Směr 3 Eichler Stanislav Mgr. 64 ČSSD ČSSD 0 0,00
21 STAN+SLK 6 Exner Martin 60 STAN STAN 0 0,00
10 SEN 21+Volt 4 Fajmonová Veronika PhDr. Ing. Ph.D. 39 SEN 21 SEN 21 0 0,00
21 STAN+SLK 2 Farský Jan Mgr. 44 STAN STAN 0 0,00
12 Zelení 9 Ferčíková Konečná Irena Mgr. PhD. 46 Zelení Zelení 0 0,00
23 Piráti 12 Ferjenčík Mikuláš Bc. 37 Piráti Piráti 0 0,00
11 ČR1 5 Fíla Pavel 54 ČR1 ČR1 0 0,00
14 ANO 14 Filipčík Karel Mgr. 48 ANO ANO 0 0,00
27 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 6 Filipová Blanka 47 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 0 0,00
17 KDU+ODS+TOP 09 20 Finkousová Daniela Bc. 24 ODS ODS 0 0,00
4 Mourek 11 Fischer Pavel Ing. 56 Mourek Mourek 0 0,00
21 STAN+SLK 20 Flek Josef Mgr. 36 STAN STAN 0 0,00
6 PRO2022+SVPROZS 14 Fojtáchová Barbora Ing. Bc. 51 PRO 2022 PRO 2022 0 0,00
8 SSPD-SP+Švýcdem 3 Fojtík Jiří 39 Švýcar. demokr. Švýcar. demokr. 0 0,00
16 mimozemstani.eu 1 Franěk Tomáš 37 mimozemstani.eu mimozemstani.eu 0 0,00
3 SPD+Trikolora 24 Franková Naděžda MUDr. 70 SPD SPD 0 0,00
25 NOS 7 Franta Kamil 31 NOS BEZPP 0 0,00
25 NOS 6 Frantová Dita 30 NOS BEZPP 0 0,00
6 PRO2022+SVPROZS 17 Frková Jana doc. Ing. Ph.D. 67 PRO 2022 PRO 2022 0 0,00
15 NDRDSSSBUANSČKR 20 Froněk Jiří Mgr. 39 DSSS DSSS 0 0,00
12 Zelení 20 Frouz Matěj Bc. 24 Zelení Zelení 0 0,00
3 SPD+Trikolora 16 Fuchsová Jarmila Ing. 45 SPD SPD 0 0,00
3 SPD+Trikolora 27 Galbavý Michal Ing. 42 SPD SPD 0 0,00
13 ČSSD+DOMOV+Směr 12 Gaszczyková Monika 54 DOMOV DOMOV 0 0,00
13 ČSSD+DOMOV+Směr 2 Gawlas Petr 62 ČSSD ČSSD 0 0,00
2 LANO 6 Ge Beno mjr. Bc. Ing. MPA 42 LANO BEZPP 0 0,00
5 LŽPL 8 Gegalčij Alexandr Ing. 75 LŽPL BEZPP 0 0,00
18 REFERENDUM 3 Gergö Julius 49 REFERENDUM REFERENDUM 0 0,00
16 mimozemstani.eu 19 Gerhardt Jiří 22 mimozemstani.eu mimozemstani.eu 0 0,00
23 Piráti 17 Gill Michal Bc. 37 Piráti Piráti 0 0,00
1 KAN 23 Glancová Klára DiS. 68 KAN KAN 0 0,00
30 Levice 25 Gluhov Alexandr 21 Levice Levice 0 0,00
30 Levice 10 Goldšmídová Lenka Ing. 41 Levice BEZPP 0 0,00
1 KAN 3 Gottfriedová Marie Mgr. 49 KAN BEZPP 0 0,00
26 ČSNS+KSČM+SD-SN 22 Grabowská Anna 65 ČSNS ČSNS 0 0,00
19 Svobodní 2 Gregor Matěj 22 Svobodní Svobodní 0 0,00
23 Piráti 2 Gregorová Markéta Mgr. 31 Piráti Piráti 0 0,00
25 NOS 10 Grosspitsch Matěj 35 NOS BEZPP 0 0,00
23 Piráti 10 Guth Jarkovský Tomáš Bc. 27 Piráti Piráti 0 0,00
13 ČSSD+DOMOV+Směr 4 Hahnová Elvíra Bc. 46 ČSSD ČSSD 0 0,00
15 NDRDSSSBUANSČKR 24 Hájek Jiřina Niké DiS. 43 DSSS DSSS 0 0,00
24 Morav+SPR-RSČMS 12 Hájek Zdeněk JUDr. 68 Moravané BEZPP 0 0,00
10 SEN 21+Volt 16 Halászová Kateřina Bc. 43 Volt Volt 0 0,00
1 KAN 21 Hamáček Bohuslav 74 KAN KAN 0 0,00
22 Hlas 1 Hamerský Milan Mgr. et Mgr. 51 Hlas BEZPP 0 0,00
10 SEN 21+Volt 7 Hampl Václav prof. RNDr. DrSc. 61 SEN 21 BEZPP 0 0,00
30 Levice 22 Hanauer Karel RNDr. 58 Levice Levice 0 0,00
10 SEN 21+Volt 3 Hanka Adam MSc. 35 Volt Volt 0 0,00
3 SPD+Trikolora 6 Hanko Dominik Ing. Bc. 45 SPD SPD 0 0,00
15 NDRDSSSBUANSČKR 4 Hannig Petr Mgr. 78 Rozumní Rozumní 0 0,00
30 Levice 9 Hapala Prokop Ing. Ph.D. 39 Levice BEZPP 0 0,00
9 AUTO+PŘÍSAHA 24 Harnachová Sabina 54 AUTO BEZPP 0 0,00
6 PRO2022+SVPROZS 3 Hašek Michal JUDr. LL.M., MBA 48 PRO 2022 PRO 2022 0 0,00
20 SOCDEM 16 Haug Manuela MSc. 28 SOCDEM Budoucnost 0 0,00
4 Mourek 2 Havlena Ondřej Ing. Ph.D. 40 Mourek Mourek 0 0,00
17 KDU+ODS+TOP 09 16 Havlíček Pavel Int. M. MA 32 TOP 09 TOP 09 0 0,00
13 ČSSD+DOMOV+Směr 25 Havlová Olga 70 ČSSD ČSSD 0 0,00
25 NOS 9 Havránková Marie 60 NOS BEZPP 0 0,00
19 Svobodní 17 Havrda Miroslav MUDr. 60 Svobodní Svobodní 0 0,00
23 Piráti 16 Hažlinská Veronika Bc. 27 Piráti Piráti 0 0,00
24 Morav+SPR-RSČMS 19 Heczková Tereza 21 Moravané Moravané 0 0,00
16 mimozemstani.eu 20 Heimová Iveta 59 mimozemstani.eu BEZPP 0 0,00
30 Levice 23 Heinrich Adam Ing. 32 Levice Levice 0 0,00
11 ČR1 19 Hejduk Ivan 58 ČR1 ČR1 0 0,00
10 SEN 21+Volt 19 Hepnerová Martina Ing. 42 SEN 21 BEZPP 0 0,00
24 Morav+SPR-RSČMS 15 Hetmánek Ondřej Ing. Mgr. 45 Moravané Moravané 0 0,00
22 Hlas 11 Hladiš René Mgr. 47 Hlas Hlas 0 0,00
14 ANO 4 Hlaváček Martin Ing. 44 ANO BEZPP 0 0,00
6 PRO2022+SVPROZS 16 Hlavsa Libor Mgr. 48 PRO 2022 PRO 2022 0 0,00
22 Hlas 13 Hlinka Tomáš 54 Hlas Hlas 0 0,00
2 LANO 1 Hlinovský Šimon Mgr. 34 LANO LANO 0 0,00
27 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 23 Hlouchová Dana 44 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. BEZPP 0 0,00
14 ANO 28 Hloušek Radek 46 ANO ANO 0 0,00
8 SSPD-SP+Švýcdem 9 Hloušková Monika 37 Švýcar. demokr. Švýcar. demokr. 0 0,00
23 Piráti 6 Hoffmannová Andrea Mgr. Ph.D. 41 Piráti Piráti 0 0,00
25 NOS 4 Holešová Naděžda 50 NOS NOS 0 0,00
3 SPD+Trikolora 25 Holík Jaroslav Ing. 70 SPD SPD 0 0,00
23 Piráti 14 Holomčík Leitnerová Jana Bc. 36 Piráti Piráti 0 0,00
21 STAN+SLK 12 Holub Adam LL.M., MA 30 STAN LES 0 0,00
23 Piráti 19 Hora Jan Ing. 40 Piráti Piráti 0 0,00
30 Levice 6 Hořčica Antonín Ing. et Ing. 67 Levice Levice 0 0,00
24 Morav+SPR-RSČMS 8 Hozák Michal 34 Moravané Moravané 0 0,00
10 SEN 21+Volt 24 Hrnčír Nikola Ing. 52 Volt Volt 0 0,00
25 NOS 1 Hromek Zbyněk 57 NOS NOS 0 0,00
10 SEN 21+Volt 8 Hrubá Barbora 34 Volt Volt 0 0,00
10 SEN 21+Volt 10 Hruška Adam Ing. Mgr. 27 Volt Volt 0 0,00
1 KAN 10 Hruška Radek 48 KAN KAN 0 0,00
20 SOCDEM 9 Hrůza Filip Ing. Ph.D. 40 SOCDEM SOCDEM 0 0,00
6 PRO2022+SVPROZS 19 Hřivnáč Libor 64 PRO 2022 PRO 2022 0 0,00
30 Levice 12 Hudečková Viera Ing. 72 Levice Levice 0 0,00
14 ANO 26 Hurajčík Martin 46 ANO ANO 0 0,00
16 mimozemstani.eu 17 Hurych Jiří 45 mimozemstani.eu BEZPP 0 0,00
12 Zelení 25 Hýblová Tereza Bc. 28 Zelení Zelení 0 0,00
16 mimozemstani.eu 16 Hyhlík Martin 40 mimozemstani.eu mimozemstani.eu 0 0,00
9 AUTO+PŘÍSAHA 9 Hymplová Lucie 39 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
19 Svobodní 10 Hynek Jiří RNDr. 63 Svobodní BEZPP 0 0,00
6 PRO2022+SVPROZS 8 Hyťhová Tereza Mgr. 29 PRO 2022 PRO 2022 0 0,00
22 Hlas 2 Chlad Daniel 51 Hlas Hlas 0 0,00
13 ČSSD+DOMOV+Směr 27 Chládek Miloslav 46 DOMOV DOMOV 0 0,00
20 SOCDEM 14 Chlebo Ján Ing. 66 SOCDEM BEZPP 0 0,00
30 Levice 20 Chmel Ivo 50 Levice BEZPP 0 0,00
21 STAN+SLK 18 Chochelová Adriana Mgr. 26 STAN STAN 0 0,00
30 Levice 13 Churaň Martin Mgr. 43 Levice Levice 0 0,00
8 SSPD-SP+Švýcdem 8 Chvojka Miroslav 38 Švýcar. demokr. BEZPP 0 0,00
8 SSPD-SP+Švýcdem 12 Chýlová Eva MUDr. 64 Švýcar. demokr. BEZPP 0 0,00
25 NOS 12 Jaitner Jiří 61 NOS BEZPP 0 0,00
5 LŽPL 5 Jakešová Helena Ing. 56 LŽPL BEZPP 0 0,00
13 ČSSD+DOMOV+Směr 26 Jakubec Petr Ing. Bc. MBA 66 ČSSD ČSSD 0 0,00
19 Svobodní 15 Janda Michal 42 Svobodní Svobodní 0 0,00
26 ČSNS+KSČM+SD-SN 21 Jandejsek Zdeněk Ing. CSc. 69 SD-SN BEZPP 0 0,00
15 NDRDSSSBUANSČKR 8 Janeček Jiří 50 DSSS PES 0 0,00
27 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 1 Janišová Hana Mgr. 62 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. BEZPP 0 0,00
13 ČSSD+DOMOV+Směr 7 Januj Daniel Ing. 52 Směr Směr 0 0,00
2 LANO 4 Jarošová Dita DiS. 47 LANO LANO 0 0,00
2 LANO 10 Jedlan Lukáš 22 LANO BEZPP 0 0,00
30 Levice 14 Jehlička Zdeněk Mgr. 52 Levice BEZPP 0 0,00
26 ČSNS+KSČM+SD-SN 14 Ježek Petr Ing. Ph.D. 62 ČSNS ČSNS 0 0,00
16 mimozemstani.eu 10 Jirát Martin 47 mimozemstani.eu BEZPP 0 0,00
26 ČSNS+KSČM+SD-SN 7 Jirousová Kateřina MUDr. DiS. 36 KSČM BEZPP 0 0,00
23 Piráti 22 Jiroušek Filip PhDr. Mgr. 29 Piráti Piráti 0 0,00
29 SESO 3 Jiříková Božena 59 SESO SESO 0 0,00
6 PRO2022+SVPROZS 9 Jiříková Martina Ing. plk. v. v. 55 PRO 2022 PRO 2022 0 0,00
27 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. 7 Johanidesová Jana 45 DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. BEZPP 0 0,00
30 Levice 28 Juřica Vojtěch 34 Levice Levice 0 0,00
30 Levice 2 Juřicová Markéta 23 Levice Levice 0 0,00
29 SESO 2 Kabát Miroslav 74 SESO SESO 0 0,00
20 SOCDEM 24 Kálalová Alžběta Bc. 32 SOCDEM SOCDEM 0 0,00
22 Hlas 12 Kalenský Lukáš Ing. 45 Hlas BEZPP 0 0,00
26 ČSNS+KSČM+SD-SN 18 Kamarytová Vršitá Jaroslava Bc. MBA 36 KSČM KSČM 0 0,00
20 SOCDEM 20 Kaszper David 21 SOCDEM SOCDEM 0 0,00
20 SOCDEM 10 Kaucká Hermannová Monika JUDr. Ing. 37 SOCDEM SOCDEM 0 0,00
4 Mourek 26 Kazil Jiří 70 Mourek BEZPP 0 0,00
28 PB 5 Kazilovský František 67 PB BEZPP 0 0,00
24 Morav+SPR-RSČMS 11 Keclík Hanuš 45 Moravané Moravané 0 0,00
15 NDRDSSSBUANSČKR 16 Kelnar Miroslav Ing. 70 ND ND 0 0,00
18 REFERENDUM 6 Khol Veronika 40 REFERENDUM REFERENDUM 0 0,00
26 ČSNS+KSČM+SD-SN 24 Klán Jan Mgr. 41 KSČM KSČM 0 0,00
8 SSPD-SP+Švýcdem 7 Klásková Dagmar Mgr. 42 Švýcar. demokr. Švýcar. demokr. 0 0,00
10 SEN 21+Volt 18 Klátil Jan Bc. 34 Volt Volt 0 0,00
26 ČSNS+KSČM+SD-SN 11 Klusáček Michal Dr.-Ing. 44 ČSNS ČSNS 0 0,00
23 Piráti 3 Klusová Zuzana Mgr. 38 Piráti Piráti 0 0,00
14 ANO 9 Knot Jaroslav JUDr. Ph.D. 46 ANO BEZPP 0 0,00
23 Piráti 26 Knotek Jiří Bc. 25 Piráti Piráti 0 0,00
14 ANO 3 Knotek Ondřej Ing. 39 ANO ANO 0 0,00
2 LANO 11 Kocáb Jakub 23 LANO BEZPP 0 0,00
14 ANO 25 Kocánek Marek Ing. 39 ANO ANO 0 0,00
9 AUTO+PŘÍSAHA 14 Kociánová Jana BcA. 29 AUTO BEZPP 0 0,00
15 NDRDSSSBUANSČKR 25 Kocman Zdeněk 52 ANS ANS 0 0,00
11 ČR1 8 Kočí Jindřich 50 ČR1 ČR1 0 0,00
11 ČR1 12 Kočí Petr 55 ČR1 ČR1 0 0,00
28 PB 7 Kočík Milan 68 PB BEZPP 0 0,00
11 ČR1 13 Kočová Zdeňka 54 ČR1 ČR1 0 0,00
10 SEN 21+Volt 1 Koenigsmark Lenka Helena Ing. 49 SEN 21 BEZPP 0 0,00
2 LANO 9 Kochová Lenka 28 LANO BEZPP 0 0,00
2 LANO 17 Kokošková Petra 31 LANO BEZPP 0 0,00
23 Piráti 1 Kolaja Marcel Bc. 43 Piráti Piráti 0 0,00
17 KDU+ODS+TOP 09 6 Kolář Ondřej Mgr. 40 TOP 09 TOP 09 0 0,00
16 mimozemstani.eu 18 Koloušek Jiří 79 mimozemstani.eu mimozemstani.eu 0 0,00
9 AUTO+PŘÍSAHA 7 Komenda Lukáš Ing. 35 PŘÍSAHA PŘÍSAHA 0 0,00
26 ČSNS+KSČM+SD-SN 1 Konečná Kateřina Ing. Bc. 43 KSČM KSČM 0 0,00
23 Piráti 9 Kopřiva František 28 Piráti Piráti 0 0,00
10 SEN 21+Volt 21 Koranda Dvořáková Tereza Mgr. 41 SEN 21 BEZPP 0 0,00
21 STAN+SLK 3 Korlaar Petra Mgr. 41 STAN STAN 0 0,00
18 REFERENDUM 9 Kornaková Dagmar 51 REFERENDUM BEZPP 0 0,00
